Marktaandeel & Overslag
Door onze geografische ligging is Rotterdam de toegang tot de Europese markt en een belangrijk knooppunt voor wereldwijde goederenstromen. De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Het is ons doel om onze positie als marktleider te behouden en te versterken.
Overslag Rotterdamse haven
De haven van Rotterdam realiseerde in 2020 een overslag van 436,8 miljoen ton. Dat is 6,9% minder dan 2019. Ondanks de ontwrichtende impact van de COVID-19-pandemie op economie, productie en logistiek, bleef de Rotterdamse haven volledig operationeel. De economische impact door COVID-19 is de belangrijkste verklaring voor de volumedaling.
(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) | 2020 | 2019 | Verschil (aantal) | Verschil (%) |
Ertsen en schroot | 22.658 | 30.006 | -7.349 | -24,5% |
Kolen | 17.339 | 22.449 | -5.110 | -22,8% |
Agribulk | 10.279 | 9.809 | 470 | 4,8% |
Biomassa | 1.849 | 887 | 962 | 108,3% |
Overig droog massagoed | 11.674 | 11.333 | 341 | 3,0% |
Subtotaal droog massagoed | 63.798 | 74.485 | -10.687 | -14,3% |
Ruwe olie | 93.561 | 104.200 | -10.640 | -10,2% |
Minerale olieproducten | 60.065 | 68.164 | -8.099 | -11,9% |
LNG | 6.241 | 7.149 | -908 | -12,7% |
Overig nat massagoed | 32.120 | 31.697 | 423 | 1,3% |
Subtotaal nat massagoed | 191.986 | 211.211 | -19.225 | -9,1% |
Totaal massagoed | 255.784 | 285.696 | -29.912 | -10,5% |
Deepsea containers | 94.999 | 95.782 | -783 | -0,8% |
Feeder containers | 29.655 | 30.510 | -855 | -2,8% |
Shortsea containers | 26.406 | 26.613 | -207 | -0,8% |
Containers | 151.060 | 152.905 | -1.845 | -1,2% |
Roll-on Roll-off | 23.958 | 24.253 | -295 | -1,2% |
Overig stukgoed | 6.005 | 6.548 | -543 | -8,3% |
Breakbulk | 29.963 | 30.801 | -838 | -2,7% |
Totaal stukgoed | 181.023 | 183.706 | -2.683 | -1,5% |
Totaal overslag | 436.807 | 469.402 | -32.595 | -6,9% |
Totaal in aantallen containers | 8.436.240 | 8.781.185 | -344.945 | -3,9% |
Totaal in aantallen TEU | 14.349.446 | 14.810.804 | -461.358 | -3,1% |
Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2020 4,1% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.