Winst- en verliesrekening
Ref. | 2020 | 2019 | ||||
Netto-omzet | 11 | 714.959 | 669.874 | |||
Overige bedrijfsopbrengsten | 11 | 38.296 | 36.700 | |||
Som der bedrijfsopbrengsten | 753.255 | 706.574 | ||||
Lonen, salarissen en sociale lasten | 12 | -116.219 | -116.685 | |||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa | 1 | -161.428 | -153.394 | |||
Overige bedrijfslasten | 13 | -159.504 | -156.489 | |||
Som der bedrijfslasten | -437.151 | -426.568 | ||||
Bedrijfsresultaat | 316.104 | 280.006 | ||||
Financiële baten en lasten | 15 | -45.343 | -41.732 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 270.761 | 238.274 | ||||
Belastingen | 16 | 79.147 | -2.094 | |||
Resultaat deelnemingen | 17 | 1.810 | 2.680 | |||
Resultaat na belastingen | 351.718 | 238.860 | ||||
(Bedragen x € 1.000) |