1. Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling (intern gegenereerd) | Kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom (aangekocht) | Immateriële | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 82.914 | 41.325 | 23.542 | 147.781 |
Cumulatieve afschrijvingen | -47.696 | -27.489 | - | -75.185 |
Boekwaarde 1 januari 2021 | 35.218 | 13.836 | 23.542 | 72.596 |
Bruto-investeringen | - | - | 22.250 | 22.250 |
Desinvesteringen (aanschafwaarde) | - | - | - | - |
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) | - | - | - | - |
Subsidies | - | - | - | - |
(Rijks)bijdragen | - | - | - | - |
Afschrijvingen | -11.779 | -5.435 | - | -17.214 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | -28 | -28 |
Overboeking (i)mva aanschafwaarde | 1.070 | -166 | 817 | 1.721 |
Overboeking (i)mva afschrijvingen | -222 | 166 | - | -56 |
Ingebruikname | 15.731 | 10.418 | -26.149 | - |
Mutaties 2021 | 4.800 | 4.983 | -3.110 | 6.673 |
Boekwaarde 31 december 2021 | 40.018 | 18.819 | 20.432 | 79.269 |
Aanschafwaarde | 99.715 | 51.577 | 20.432 | 171.724 |
Cumulatieve afschrijvingen | -59.697 | -32.758 | -92.455 | |
Boekwaarde 31 december 2021 | 40.018 | 18.819 | 20.432 | 79.269 |
Afschrijvingsperioden in jaren | 3 tot 10 | 2 tot 10 | ||
jaar | jaar | |||
(Bedragen x € 1.000) | ||||
*Vanaf boekjaar 2021 worden de immateriële vaste activa apart gepresenteerd. |
De immateriële vaste activa zijn in 2021 met 22,2 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 17,3 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 17,1 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.
De kosten van ontwikkeling betreffen intern gegenereerde immateriële vaste activa en zien met name toe op zelf ontwikkelde IT applicaties en software. De kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom betreffen met name aangekochte licenties.