2. Materiële vaste activa
Terreinen en infraplus | Openbare infra, havenbekkens en vaarwegen | Kademuren, steenglooiingen, steigers en overige afmeer- voorzieningen | Vaste bedrijfs- middelen en overige activa | Materiële vaste activa in aanbouw | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 1.622.865 | 1.259.760 | 1.927.789 | 696.514 | 289.996 | 5.796.924 |
Cumulatieve afschrijvingen | -339.747 | -524.882 | -656.808 | -337.067 | - | -1.858.504 |
Boekwaarde 1 januari 2021 | 1.283.118 | 734.878 | 1.270.981 | 359.447 | 289.996 | 3.938.420 |
Bruto-investeringen | - | - | - | - | 200.403 | 200.403 |
Desinvesteringen (aanschafwaarde) | -439 | - | - | -11.385 | - | -11.824 |
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) | - | - | - | 11.385 | - | 11.385 |
Subsidies | - | - | - | - | -29.400 | -29.400 |
(Rijks)bijdragen | - | - | - | - | -19.084 | -19.084 |
Afschrijvingen | -23.221 | -40.858 | -50.773 | -30.617 | - | -145.469 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | -1.028 | - | -742 | -25.027 | -26.797 |
Overboeking (i)mva aanschafwaarde | - | - | - | -904 | -817 | -1.721 |
Overboeking (i)mva afschrijvingen | - | - | - | 56 | - | 56 |
Ingebruikname | 7.354 | 54.683 | 53.935 | 177.247 | -293.219 | - |
Mutaties 2021 | -16.306 | 12.797 | 3.162 | 145.040 | -167.144 | -22.451 |
Boekwaarde 31 december 2021 | 1.266.812 | 747.675 | 1.274.143 | 504.487 | 122.852 | 3.915.969 |
Aanschafwaarde | 1.629.780 | 1.314.443 | 1.981.724 | 861.472 | 122.852 | 5.910.271 |
Cumulatieve afschrijvingen | -362.968 | -566.768 | -707.581 | -356.985 | - | -1.994.302 |
Boekwaarde 31 december 2021 | 1.266.812 | 747.675 | 1.274.143 | 504.487 | 122.852 | 3.915.969 |
Afschrijvingsperioden in jaren | 0 tot 30 | 25 tot 50 | 25 tot 75 | 5 tot 50 | n.v.t. | |
jaar | jaar | jaar | jaar | |||
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
*Vanaf boekjaar 2021 worden de immateriële vaste activa apart gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers van 2020 aangepast. |
De grootste investeringen in 2021 zijn de aanleg van het Theemswegtracé, aanleg kademuren van de Amaliahaven en de Container Exchange Route (CER).
In het boekjaar is op materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van 4,1 miljoen euro aan bouwrente geactiveerd (2020: 3,4 miljoen euro) en 14,3 miljoen euro aan personeelslasten (2020: 13,6 miljoen euro).
De (Rijks)bijdragen en subsidies van in totaal 48,5 miljoen euro heeft voor 44,4 miljoen euro betrekking op het geïnvesteerde bedrag inzake de aanleg van het Theemswegtracé.
Elk halfjaar beoordeelt het Havenbedrijf Rotterdam of er sprake is van indicaties voor eventuele bijzondere waardeverminderingen. De Container Exchange Route (CER) is een 17 kilometer lange betonnen baan die op de Tweede Maasvlakte tussen vijf containerterminals is aangelegd en waarover containers op een efficiënte wijze uitgewisseld kunnen worden. In mei 2021 is besloten om de realisatie van onbemand vervoer bij de Container Exchange Route (CER) niet meer voort te zetten. Dit besluit classificeert als een indicatie voor een eventuele afwaardering op specifiek het gedeelte onbemand vervoer binnen het project CER. Er is een beoordeling gedaan op de gemaakte projectkosten, waarbij onderscheid is gemaakt in de kosten voor onbemand vervoer, de ICT systemen voor vervoer (bemand, dan wel onbemand) en de fysieke baan. Het concept onbemand vervoer en de ICT systemen maken geen onderdeel meer uit van de huidige uitwerking van de gebruiksvarianten van de CER en zullen daarom geen kasstromen meer genereren. De bedrijfswaarde is hiermee nihil. Om deze reden zijn de kosten die voor onbemand vervoer en de ICT systemen zijn gemaakt, volledig afgeboekt (24,7 miljoen euro).
Het besluit heeft geen invloed op de realisatie en daarmee de investeringen in de fysieke baan. Omdat de fysieke baan opgeleverd is en gereed is voor het beoogde gebruik volgens de scenario’s die momenteel worden uitgewerkt, is deze in 2021 geactiveerd.
Bij de oprichting is het economisch eigendom van de haventerreinen in het Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. Het juridisch eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam.
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft als lessor operationele leasecontracten voor de terreinen afgesloten.
De aangegane leaseovereenkomsten betreffen veelal overeenkomsten met een looptijd van 25 jaar met een optie tot verlenging van 25 jaar, waarbij de leasebetalingen een vast bedrag per gehuurde hectare bedraagt. De gemiddelde resterende looptijd van de leasecontracten per balansdatum is 17,5 jaar. Ten aanzien van de looptijdanalyse van de toekomstige minimale leasebetalingen kan vermeld worden dat de omvang van de contracten die binnen 1 jaar afloopt circa 5% van de totale toekomstige opbrengsten bedraagt en contracten met een looptijd die tussen 1 en 5 jaar afloopt bedraagt circa 17% van de totale toekomstige opbrengsten.