9. Kortlopende schulden
31 december 2021 | 31 december 2020 | |
---|---|---|
Handelscrediteuren | 19.932 | 17.366 |
Investeringscrediteuren | 10.275 | 15.748 |
Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren | 10.528 | 9.016 |
Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren | 7.542 | 4.481 |
Schulden gemeente Rotterdam en Rijk | 5.218 | 2.977 |
Belastingen en sociale verzekeringen | 16.269 | 8.210 |
Pensioenen | 1.984 | 1.910 |
Vakantiegeld en vakantiedagen | 5.170 | 5.864 |
Ontvangen reservation fees | 1.813 | 1.813 |
Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten | 61.977 | 53.223 |
Overlopende passiva | 83.419 | 65.536 |
TOTAAL | 224.127 | 186.144 |
(Bedragen x € 1.000) |
De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 25,7 miljoen euro, vooruit ontvangen subsidies van 16,1 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van de renteswap van 8,8 miljoen euro (zie voor nadere toelichting hoofdstuk 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Er is geen sprake van kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.