17. Belastingen
De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2021 (-/- 33,1 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (-/- 1,7 miljoen euro) en acute belastingen (-/- 31,4 miljoen euro). De latente belastingen betreft voornamelijk de jaarlijkse vrijval van de latente belastingvordering voor 2021 (-/- 31,9 miljoen euro), en het effect van een tijdelijke belastinglatentie als gevolg van het verschil in commerciële en fiscale afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa (-/- 3,9 miljoen euro) en de impact van de tariefswijziging van de vennootschapsbelasting van 25% in 2021 naar 25,8% in 2022 (+ 33,8 miljoen euro).
De acute belastingen betreft de geschatte acute vennootschapsbelasting over 2021 (-/- 31,4 miljoen euro). Voor de acute belastinglast over 2021 is een vennootschapsbelastingtarief van 25% toegepast.
2021 | |||
---|---|---|---|
Latente belastingen | |||
Vrijval belastinglatentie 2021 | -31.938 | ||
Correctie latente belastingvordering immateriele vaste activa | -3.884 | ||
Correctie fiscale afschrijving gebouwen 2021 | 298 | ||
Impact tariefswijziging latente belastingvordering n.a.v. BP2022 | 33.820 | ||
-1.704 | |||
Acute belastingen | |||
Schatting acute vennootschapsbelasting 2021 | -31.427 | ||
-31.427 | |||
TOTAAL | -33.131 | ||
(Bedragen x € 1.000) |
De acute belastinglast van 2021 is als volgt opgebouwd:
2021 | |||
---|---|---|---|
Grondslag acute belasting | 125.806 | ||
Vennootschapsbelasting | 25% | ||
Subtotaal | 31.452 | ||
Tarief correctie | -25 | ||
TOTAAL | 31.427 | ||
(Bedragen x € 1.000) |
De effectieve belastingdruk betreft de belastingen (acute en latente belastingen) gedeeld door het resultaat voor belastingen van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van 12,4% (2020: - 30,1%). De oorzaak voor het verschil in effectieve belastingdruk ten opzichte van voorgaand jaar is de wijziging in het vennootschapsbelastingtarief.
2021 | |||
Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen | 267.091 | ||
Belastingen | 33.131 | ||
Effectieve belastingdruk | 12,4% | ||
(Bedragen x € 1.000) |
Het verschil tussen het vennootschapsbelastingtarief van 25% en de effectieve belastingdruk van 12,4% wordt als volgt verklaard:
2021 | % | ||
Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen | 267.091 | - | |
Te verwachte belastingen o.b.v. commercieel resultaat | 66.773 | 25,0% | |
Mutaties | |||
Investeringsaftrek | - | 0,0% | |
Niet of beperkt aftrekbare kosten | 203 | 0,1% | |
True-up voorgaande jaren | - | 0,0% | |
Impact tariefswijziging latente belastingvordering | -33.820 | -12,7% | |
Tarief correctie | -25 | 0,0% | |
TOTAAL | 33.131 | 12,4% | |
(Bedragen x € 1.000) |