23. Accountantskosten
De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Controle van de jaarrekening | 267.370 | 241.453 |
Overige controleopdrachten | 15.458 | 111.328 |
Fiscale advisering | - | - |
Overige niet-controleopdrachten | 100.532 | 18.000 |
Totaal | 383.360 | 370.781 |
(Bedragen x € 1) |
De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2021 (inclusief controle jaarrekening 2021) bedragen 383.360 euro. De werkzaamheden op het verslaggedeelte zijn opgenomen in de post ‘Overige niet-controleopdrachten’.