Balans
Ref. | 31 december 2020 | 31 december 2019 | ||||
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | 1 | 4.011.016 | 3.927.452 | |||
Financiële vaste activa | 2 | 1.377.751 | 1.279.997 | |||
5.388.767 | 5.207.449 | |||||
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 628 | 591 | ||||
Vorderingen | 3 | 181.321 | 180.225 | |||
Liquide middelen | 4 | 206.836 | 136.093 | |||
388.785 | 316.909 | |||||
Totaal activa | 5.777.552 | 5.524.358 | ||||
Passiva | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
Geplaatst aandelenkapitaal | 5 | 900.000 | 900.000 | |||
Agio | 5 | 391.200 | 391.200 | |||
Wettelijke reserves | 5 | 49.571 | 75.016 | |||
Overige reserves | 5 | 2.488.207 | 2.350.245 | |||
Te bestemmen resultaat | 5 | 351.718 | 238.860 | |||
4.180.696 | 3.955.321 | |||||
Voorzieningen | 6 | 57.018 | 59.726 | |||
Langlopende schulden | 7 | 1.353.694 | 1.308.943 | |||
Kortlopende schulden | 8 | 186.144 | 200.368 | |||
Totaal passiva | 5.777.552 | 5.524.358 | ||||
(Voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000) |