6. Voorzieningen
Voorziening personeels- regelingen | Voorziening voor toekomstige bodemsanering | Totaal | |
31 december 2019 | 20.376 | 39.350 | 59.726 |
Dotaties | 1.996 | 336 | 2.332 |
Onttrekkingen | -4.851 | -1.507 | -6.358 |
Toerekening rente | 595 | 723 | 1.318 |
31 december 2020 | 18.116 | 38.902 | 57.018 |
(Bedragen x € 1.000) |
Voorziening personeelsregelingen
De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.
Voorziening personeelsregelingen | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
Vervroegde uittreding | 14.318 | 16.397 |
Ziektekostenpremies na pensionering | 1.010 | 1.203 |
Overige uitgestelde beloningen | 2.788 | 2.776 |
TOTAAL | 18.116 | 20.376 |
(Bedragen x € 1.000) |
Van de voorziening personeelsregelingen heeft 3,6 miljoen euro betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend.