1. Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1.000) | Kosten van ontwikkeling (intern gegenereerd) | Kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom (aangekocht) | Immateriële | Totaal |
---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 99.715 | 51.577 | 20.432 | 171.724 |
Cumulatieve afschrijvingen | -59.697 | -32.758 | -92.455 | |
Boekwaarde 1 januari 2022 | 40.018 | 18.819 | 20.432 | 79.269 |
Bruto-investeringen | - | - | 23.347 | 23.347 |
Desinvesteringen (aanschafwaarde) | - | - | - | - |
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) | - | - | - | - |
Subsidies | - | - | - | - |
(Rijks)bijdragen | - | - | - | - |
Afschrijvingen | -13.665 | -6.516 | - | -20.181 |
Bijzondere waardeverminderingen | -78 | - | -1.126 | -1.204 |
Overboeking (i)mva aanschafwaarde | - | - | -1.293 | -1.293 |
Overboeking (i)mva afschrijvingen | - | - | - | - |
Ingebruikname | 13.271 | 3.222 | -16.493 | - |
Mutaties 2022 | -472 | -3.294 | 4.435 | 669 |
Boekwaarde 31 december 2022 | 39.546 | 15.525 | 24.867 | 79.938 |
Aanschafwaarde | 112.908 | 54.799 | 24.867 | 192.574 |
Cumulatieve afschrijvingen | -73.362 | -39.274 | -112.636 | |
Boekwaarde 31 december 2022 | 39.546 | 15.525 | 24.867 | 79.938 |
Afschrijvingsperioden in jaren | 3 tot 10 | 2 tot 10 | ||
jaar | jaar |
De immateriële vaste activa zijn in 2022 met 23,3 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 20,2 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 19,6 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.
De kosten van ontwikkeling betreffen intern gegenereerde immateriële vaste activa en zien met name toe op zelf ontwikkelde IT applicaties en software. De kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom betreffen met name aangekochte licenties.