6. Eigen vermogen
Mutatieoverzicht eigen vermogen
(bedragen x € 1.000) | Geplaatst aandelenkapitaal | Agio | Wettelijke reserve deelnemingen | Wettelijke reserve omrekeningsverschillen | Wettelijke reserve immateriële vaste activa | Overige reserves | Te bestemmen resultaat | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 januari 2021 | 900.000 | 391.200 | 69.240 | -19.669 | - | 2.488.207 | 351.718 | 4.180.696 |
Resultaat 2021 | - | - | - | - | - | - | 247.231 | 247.231 |
Uitgekeerd dividend 2020 | - | - | - | - | - | - | -120.536 | -120.536 |
Bestemming resultaat 2020 | - | - | - | - | - | 231.182 | -231.182 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | 6.491 | - | - | - | 6.491 |
Reserve deelnemingen | - | - | -8.126 | - | - | 8.126 | - | - |
Mutatie reserve imva | - | - | - | - | 57.070 | -57.070 | - | - |
Totaal mutaties 2021 | - | - | -8.126 | 6.491 | 57.070 | 182.238 | -104.487 | 133.186 |
1 januari 2022 | 900.000 | 391.200 | 61.114 | -13.178 | 57.070 | 2.670.445 | 247.231 | 4.313.882 |
Resultaat 2022 | - | - | - | - | - | - | 247.243 | 247.243 |
Uitgekeerd dividend 2021 | - | - | - | - | - | - | -122.664 | -122.664 |
Bestemming resultaat 2021 | - | - | - | - | - | 124.567 | -124.567 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | 11.868 | - | - | - | 11.868 |
Reserve deelnemingen | - | - | 5.016 | - | - | -5.016 | - | - |
Mutatie reserve imva | - | - | 2.033 | -2.033 | - | - | ||
Totaal mutaties 2022 | - | - | 5.016 | 11.868 | 2.033 | 117.518 | 12 | 136.447 |
31 december 2022 | 900.000 | 391.200 | 66.129 | -1.310 | 59.103 | 2.787.963 | 247.243 | 4.450.328 |
Resultaat 2022
Het resultaat 2022 is 247,2 miljoen euro (2021: 247,2 miljoen euro).
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2022 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.
Wettelijke reserves
De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd, de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta en voor immateriële vaste activa zijnde geactiveerde kosten van ontwikkeling.