7. Voorzieningen
(bedragen x € 1.000) | Voorziening personeelsregelingen | Voorziening voor toekomstige bodemsanering | Totaal |
---|---|---|---|
1 januari 2022 | 16.548 | 36.633 | 53.181 |
Dotaties | 1.729 | - | 1.729 |
Onttrekkingen | -4.189 | -727 | -4.916 |
Toerekening rente / effect rente wijziging | 473 | -3.500 | -3.027 |
31 december 2022 | 14.561 | 32.406 | 46.967 |
Voorziening personeelsregelingen
De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.
(bedragen x € 1.000) | 31 december 2022 | 31 december 2021 |
---|---|---|
Vervroegde uittreding | 11.411 | 12.943 |
Ziektekostenpremies na pensionering | 695 | 867 |
Overige uitgestelde beloningen | 2.455 | 2.738 |
Totaal | 14.561 | 16.548 |
Van de voorziening personeelsregelingen heeft 3,5 miljoen euro betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend. De voorziening toekomstige bodemsanering is volledig langlopend.