16. Financiële baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Rentebaten langlopende vorderingen | 167 | 179 |
Overige rentebaten | 737 | 1.531 |
Valutaverschillen | 74 | 820 |
Totaal financiële baten | 978 | 2.530 |
Rentelasten financieringen | 51.508 | 50.207 |
Rentelasten voorzieningen (personeelsregelingen en bodemsanering) | -3.027 | -1.960 |
Geactiveerde rente over materiële vaste activa-in aanbouw | -2.244 | -4.119 |
Overige rentelasten | 2.100 | 7.075 |
Totaal financiële lasten | 48.337 | 51.203 |
Totaal financiële lasten | 47.359 | 48.673 |
De daling van de overige rentelasten wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 de kosten voor een afgegeven prijsgarantie voor de aangetrokken kapitaalmarktfinanciering was opgenomen.
De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2022 is 1,32% (2021: 1,19%). In de rentebaten is een bedrag van 0,3 miljoen euro opgenomen dat betrekking heeft op groepsmaatschappijen en deelnemingen.