19. Werknemers
Het gemiddelde aantal werknemers per jaar en het aantal werknemers per jaareinde in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd.
2022 | 2021 | Gemiddelde 2022 | Gemiddelde 2021 | |
---|---|---|---|---|
CEO | 236 | 227 | 232 | 226 |
CFO | 238 | 221 | 230 | 223 |
COO | ||||
Divisie Havenmeester | 429 | 436 | 433 | 442 |
Overig COO | 352 | 336 | 344 | 340 |
Overig (corporate) | 32 | 34 | 33 | 34 |
Buiten Nederland | 11 | 9 | 10 | 10 |
Totaal | 1.298 | 1.263 | 1.281 | 1.275 |
Het aantal werknemers wordt berekend inclusief werknemers met een FLO-uitkering (functioneel leeftijdsontslag).