23. Accountantskosten
De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
(bedragen x € 1) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Controle van de jaarrekening | 275.892 | 267.370 |
Overige controleopdrachten | 59.016 | 15.458 |
Fiscale advisering | - | - |
Overige niet-controleopdrachten | 116.303 | 100.532 |
Totaal | 451.211 | 383.360 |
De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2022 (inclusief controle jaarrekening 2022) bedragen 451.211 euro. De werkzaamheden op het verslaggedeelte zijn opgenomen in de post ‘Overige niet-controleopdrachten’.