Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1.000) | Kosten van ontwikkeling (intern gegenereerd) | Kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom (aangekocht) | Vooruitbetaald op IMVA | Immateriële | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 112.767 | 54.957 | - | 24.867 | 192.591 |
Cumulatieve afschrijvingen | -73.221 | -39.432 | - | -112.653 | |
Boekwaarde 1 januari 2023 | 39.546 | 15.525 | - | 24.867 | 79.938 |
Bruto-investeringen | - | - | 8.291 | 12.701 | 20.992 |
Desinvesteringen (aanschafwaarde) | - | - | - | - | - |
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) | - | - | - | - | - |
Subsidies | - | - | - | - | - |
(Rijks)bijdragen | - | - | - | - | - |
Afschrijvingen | -7.545 | -3.270 | - | - | -10.815 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | -8.017 | -2.556 | -10.573 |
Overboeking (i)mva aanschafwaarde | - | - | - | -115 | -115 |
Overboeking (i)mva afschrijvingen | - | - | - | - | - |
Ingebruikname | 7.547 | 3.594 | - | -11.141 | - |
Mutaties 2023 | 2 | 324 | 274 | -1.111 | -511 |
Boekwaarde 30 juni 2023 | 39.548 | 15.849 | 274 | 23.756 | 79.427 |
Aanschafwaarde | 120.314 | 58.551 | 8.291 | 23.756 | 210.912 |
Cumulatieve afschrijvingen | -80.766 | -42.702 | -8.017 | -131.485 | |
Boekwaarde 30 juni 2023 | 39.548 | 15.849 | 274 | 23.756 | 79.427 |
Afschrijvingsperioden in jaren | 3 tot 10 | 2 tot 10 | niet | niet | |
jaar | jaar | afgeschreven | afgeschreven |
De immateriële vaste activa zijn in de eerste helft van 2023 afgenomen met 0,5 miljoen euro door het saldo van bruto-investeringen (21,0 miljoen euro), afschrijvingen (10,8 miljoen euro) en bijzondere waardeverminderingen (10,6 miljoen euro).
De bijzondere waardeverminderingen bestaan uit de afwaardering van aangekochte stikstofrechten (8,0 miljoen euro) en de vervroegde beëindiging van de ontwikkeling van een IT applicatie (2,6 miljoen euro).
De afwaardering van de stikstofrechten is het gevolg van de definitieve uitspraak van de Raad van State dat aangekochte stikstofruimte binnen een straal van maximaal 25 km afstand vanaf de bron gebruikt mag worden. Gezien de afstand van de bronnen t.o.v. het HIC (Haven Industrieel Complex) is de aangekochte depositieruimte beperkt inzetbaar voor ontwikkelingen in het HIC. De stikstofruimte is naar rato van inzetbaarheid t.b.v. het HIC afgewaardeerd.