Materiële vaste activa
(bedragen x € 1.000) | Terreinen en infraplus | Openbare infra, havenbekkens en vaarwegen | Kademuren, steenglooiingen, steigers en overige afmeer- voorzieningen | Vaste bedrijfs- middelen en overige activa | Materiële vaste activa in aanbouw | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 1.668.824 | 1.348.477 | 2.013.634 | 885.738 | 192.836 | 6.109.509 |
Cumulatieve afschrijvingen | -386.190 | -605.774 | -760.747 | -386.869 | - | -2.139.580 |
Boekwaarde 1 januari 2023 | 1.282.634 | 742.703 | 1.252.887 | 498.869 | 192.836 | 3.969.929 |
Bruto-investeringen | - | - | - | - | 93.387 | 93.387 |
Desinvesteringen (aanschafwaarde) | -100 | -154 | -4.801 | -26 | - | -5.081 |
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) | 100 | 154 | 4.627 | 7 | - | 4.888 |
Subsidies | -1.600 | -5.500 | -1.500 | -1.700 | -2.104 | -12.404 |
(Rijks)bijdragen | - | - | - | - | -6.223 | -6.223 |
Afschrijvingen | -11.713 | -21.251 | -25.553 | -16.674 | - | -75.191 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - | -377 | -377 |
Overboeking (i)mva aanschafwaarde | - | - | - | - | 115 | 115 |
Overboeking (i)mva afschrijvingen | - | - | - | - | - | - |
Ingebruikname | 4.017 | 6.612 | 5.387 | 5.053 | -21.069 | - |
Mutaties 2023 | -9.296 | -20.139 | -21.840 | -13.340 | 63.729 | -886 |
Boekwaarde 30 juni 2023 | 1.273.338 | 722.564 | 1.231.047 | 485.529 | 256.565 | 3.969.043 |
Aanschafwaarde | 1.671.141 | 1.349.435 | 2.012.720 | 889.065 | 256.565 | 6.178.926 |
Cumulatieve afschrijvingen | -397.803 | -626.871 | -781.673 | -403.536 | - | -2.209.883 |
Boekwaarde 30 juni 2023 | 1.273.338 | 722.564 | 1.231.047 | 485.529 | 256.565 | 3.969.043 |
Afschrijvingsperioden in jaren | niet tot 30 | 25 tot 50 | 25 tot 75 | 5 tot 50 | niet | |
jaar | jaar | jaar | jaar | afgeschreven |
De materiële vaste activa zijn in de eerste helft van 2023 afgenomen met 0,9 miljoen euro door bruto-investeringen (93,4 miljoen euro), uitgaven voor projecten in de ontwikkelingsfase (4,3 miljoen euro) en afgenomen door afschrijvingen (-/- 75,2 miljoen euro), en bijzondere waardeverminderingen (-/- 0,4 miljoen euro). Daarnaast zijn subsidies toegerekend aan reeds bestaande assets, wat in totaal een effect van -/- 10,3 miljoen euro heeft op de boekwaarde van de materiële vaste activa.
De grootste investeringen in het eerste halfjaar van 2023 zijn de aanleg kademuur Prinses Amaliahaven en aanpassingen aan de leidingstrook Moezelweg.
In de eerste helft van 2023 is 8,0 miljoen euro aan interne personeelslasten geactiveerd (eerste halfjaar 2022: 6,6 miljoen euro). Dit betreft de direct aan de vervaardiging van een actief toerekenbare personeelslasten.