Eigen Vermogen
(bedragen x € 1.000) | Geplaatst aandelenkapitaal | Agio | Wettelijke reserve deelnemingen | Wettelijke reserve omrekeningsverschillen | Wettelijke reserve immateriële vaste activa | Overige reserves | Te bestemmen resultaat | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 januari 2023 | 900.000 | 391.200 | 66.129 | -1.310 | 59.103 | 2.787.963 | 247.243 | 4.450.328 |
Resultaat HY1 2023 | - | - | - | - | - | - | 116.503 | 116.503 |
Uitgekeerd dividend 2022 | - | - | - | - | - | - | -132.272 | -132.272 |
Bestemming resultaat 2022 | - | - | - | - | - | 114.971 | -114.971 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | 257 | - | - | - | 257 |
Reserve deelnemingen | - | - | -5.432 | - | - | 5.432 | - | - |
Mutatie reserve imva | - | - | 32 | -32 | - | - | ||
Totaal mutaties HY 2023 | - | - | -5.432 | 257 | 32 | 120.371 | -130.740 | -15.512 |
30 juni 2023 | 900.000 | 391.200 | 60.697 | -1.053 | 59.135 | 2.908.334 | 116.503 | 4.434.816 |
Het netto resultaat is 116,5 miljoen euro (eerste halfjaar 2022: 142,6 miljoen euro).