Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1.000) | Kosten van ontwikkeling (intern gegenereerd) | Kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom (aangekocht) | Vooruitbetaald op IMVA | Immateriële | Totaal |
Aanschafwaarde | 132.396 | 61.845 | 8.294 | 27.090 | 229.625 |
Cumulatieve afschrijvingen | -88.868 | -46.067 | -8.017 | -2.556 | -145.508 |
Boekwaarde 1 januari 2024 | 43.528 | 15.778 | 277 | 24.534 | 84.117 |
Bruto-investeringen | - | - | 8.349 | 20.830 | 29.179 |
Desinvesteringen (aanschafwaarde) | - | - | -953 | - | -953 |
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) | - | - | - | - | - |
Subsidies | - | - | - | - | - |
(Rijks)bijdragen | - | - | - | - | - |
Afschrijvingen | -8.857 | -3.289 | - | - | -12.146 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - | - |
Overboeking (i)mva aanschafwaarde | - | - | - | -162 | -162 |
Overboeking (i)mva afschrijvingen | - | - | - | - | - |
Ingebruikname | 12.808 | 2.484 | - | -15.292 | - |
Mutaties 2024 | 3.951 | -805 | 7.396 | 5.376 | 15.918 |
Boekwaarde 30 juni 2024 | 47.479 | 14.973 | 7.673 | 29.910 | 100.035 |
Aanschafwaarde | 145.204 | 64.329 | 15.690 | 32.466 | 257.689 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -97.725 | -49.356 | -8.017 | -2.556 | -157.654 |
Boekwaarde 30 juni 2024 | 47.479 | 14.973 | 7.673 | 29.910 | 100.035 |
Afschrijvingsperioden in jaren | 3 tot 10 | 2 tot 10 | niet | niet | |
jaar | jaar | afgeschreven | afgeschreven |
De immateriële vaste activa zijn in de eerste helft van 2024 toegenomen met 15,9 miljoen euro door het saldo van bruto-investeringen (29,2 miljoen euro), desinvesteringen (1,0 miljoen euro) en afschrijvingen (12,1 miljoen euro). De desinvestering ziet toe op de verkoop van stikstofcertificaten (1,0 miljoen euro).