5. Eigen vermogen
Mutatieoverzicht eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal | Agio | Wettelijke reserves | Reserve omrekeningsverschillen | Overige reserves | Te bestemmen resultaat | Totaal | |
31 december 2018 | 900.000 | 391.200 | 57.550 | 5.711 | 1.240.646 | 1.215.323 | 3.810.430 |
- | - | - | - | - | 238.860 | 238.860 | |
Uitgekeerd dividend 2018 | - | - | - | - | - | -96.474 | -96.474 |
Bestemming resultaat 2018 | - | - | - | - | 1.118.849 | -1.118.849 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | 2.505 | - | - | 2.505 |
Reserve deelnemingen | - | - | 9.250 | - | -9.250 | - | - |
Totaal mutaties 2019 | - | - | 9.250 | 2.505 | 1.109.599 | -976.463 | 144.891 |
31 december 2019 | 900.000 | 391.200 | 66.800 | 8.216 | 2.350.245 | 238.860 | 3.955.321 |
Resultaat 2020 | - | - | - | - | - | 351.718 | 351.718 |
Uitgekeerd dividend 2019 | - | - | - | - | - | -98.458 | -98.458 |
Bestemming resultaat 2019 | - | - | - | - | 140.402 | -140.402 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | -27.885 | - | - | -27.885 | |
Reserve deelnemingen | - | - | 2.440 | - | -2.440 | - | - |
Totaal mutaties 2020 | - | - | 2.440 | -27.885 | 137.962 | 112.858 | 225.375 |
31 december 2020 | 900.000 | 391.200 | 69.240 | -19.669 | 2.488.207 | 351.718 | 4.180.696 |
(Bedragen x € 1.000) |
Resultaat 2020
Het resultaat 2020 is 351,7 miljoen euro (2019: 238,9 miljoen euro).
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2020 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.
Wettelijke reserves
De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd en de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta.