Balans
Ref. | 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 1 | 79.269 | 72.596 | |||
Materiële vaste activa | 2 | 3.915.969 | 3.938.420 | |||
Financiële vaste activa | 3 | 1.700.617 | 1.377.751 | |||
5.695.855 | 5.388.767 | |||||
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 779 | 628 | ||||
Vorderingen | 4 | 232.822 | 181.321 | |||
Liquide middelen | 5 | 291.179 | 206.836 | |||
524.780 | 388.785 | |||||
Totaal activa | 6.220.635 | 5.777.552 | ||||
Passiva | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
Geplaatst aandelenkapitaal | 6 | 900.000 | 900.000 | |||
Agio | 6 | 391.200 | 391.200 | |||
Wettelijke reserve | 6 | 105.006 | 102.056 | |||
Overige reserves | 6 | 2.670.445 | 2.435.722 | |||
Te bestemmen resultaat | 6 | 247.231 | 351.718 | |||
4.313.882 | 4.180.696 | |||||
Voorzieningen | 7 | 53.181 | 57.018 | |||
Langlopende schulden | 8 | 1.629.445 | 1.353.694 | |||
Kortlopende schulden | 9 | 224.127 | 186.144 | |||
Totaal passiva | 6.220.635 | 5.777.552 | ||||
(Voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000) |