Kasstroomoverzicht
Ref. | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat | 322.287 | 316.104 | ||||
Aanpassingen voor: | ||||||
-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa | 1+2 | 189.947 | 161.428 | |||
-Mutaties in voorzieningen | 7 | -1.877 | -4.026 | |||
-Afkoop erfpacht | 8 | -3.534 | 303 | |||
-Reservation fee | 8 | 5.745 | 9.037 | |||
190.281 | 166.742 | |||||
Mutaties in werkkapitaal: | ||||||
-Vorderingen | 4 | 15.705 | -33.169 | |||
-Voorraden | -151 | -37 | ||||
-Schulden | 9 | 33.128 | -10.354 | |||
48.682 | -43.560 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 561.250 | 439.286 | ||||
Ontvangen interest | 16 | 2.528 | 823 | |||
Betaalde interest | 16 | -228.784 | -38.439 | |||
Betaalde vennootschapsbelasting | 17 | -41.743 | -19.747 | |||
-267.999 | -57.363 | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 293.251 | 381.923 | ||||
Investeringen | ||||||
-Vaste activa | 1+2 | -225.065 | -261.652 | |||
-Overige bijdragen en subsidies | 2 | 4.099 | 13.213 | |||
-220.966 | -248.439 | |||||
Desinvesteringen | ||||||
-Aflossingen op langlopende vorderingen | 3 | 921 | 1.214 | |||
921 | 1.214 | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -220.045 | -247.225 | ||||
Kasstroom vóór financiering | 73.206 | 134.698 | ||||
Aflossingen op langlopende schulden | 8 | -115.419 | -35.497 | |||
Opgenomen leningen | 8 | 247.092 | 70.000 | |||
Betaald dividend | 6 | -120.536 | -98.458 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 11.137 | -63.955 | ||||
Saldo kasstroom | 84.343 | 70.743 | ||||
Saldo geldmiddelen begin boekjaar | 5 | 206.836 | 136.093 | |||
Saldo geldmiddelen eind boekjaar | 5 | 291.179 | 206.836 | |||
Mutatie geldmiddelen | 84.343 | 70.743 | ||||
(Bedragen x € 1.000) |