6. Eigen vermogen
Mutatieoverzicht eigen vermogen
Geplaatst aandelen- kapitaal | Agio | Wettelijke reserve deelnemingen | Wettelijke reserve omrekenings- verschillen | Wettelijke reserve immateriële vaste activa | Overige reserves | Te bestemmen resultaat | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 januari 2020 | 900.000 | 391.200 | 66.800 | 8.216 | - | 2.350.245 | 238.860 | 3.955.321 |
Resultaat 2020 | - | - | - | - | - | - | 351.718 | 351.718 |
Uitgekeerd dividend 2019 | - | - | - | - | - | - | -98.458 | -98.458 |
Bestemming resultaat 2019 | - | - | - | - | - | 140.402 | -140.402 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | -27.885 | - | - | - | -27.885 |
Reserve deelnemingen | - | - | 2.440 | - | - | -2.440 | - | - |
Totaal mutaties 2020 | - | - | 2.440 | -27.885 | - | 137.962 | 112.858 | 225.375 |
1 januari 2021 | 900.000 | 391.200 | 69.240 | -19.669 | - | 2.488.207 | 351.718 | 4.180.696 |
Resultaat 2021 | - | - | - | - | - | - | 247.231 | 247.231 |
Uitgekeerd dividend 2020 | - | - | - | - | - | - | -120.536 | -120.536 |
Bestemming resultaat 2020 | - | - | - | - | - | 231.182 | -231.182 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | 6.491 | - | - | - | 6.491 |
Reserve deelnemingen | - | - | -8.126 | - | - | 8.126 | - | - |
Mutatie reserve imva | - | - | 57.070 | -57.070 | - | - | ||
Totaal mutaties 2021 | - | - | -8.126 | 6.491 | 57.070 | 182.238 | -104.487 | 133.186 |
31 december 2021 | 900.000 | 391.200 | 61.114 | -13.178 | 57.070 | 2.670.445 | 247.231 | 4.313.882 |
(Bedragen x € 1.000) |
Resultaat 2021
Het resultaat 2021 is 247,2 miljoen euro (2020: 351,7 miljoen euro).
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2021 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.
Wettelijke reserves
De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd en de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta.
In 2021 is de immateriële vaste activa vanwege de toenemende omvang separaat gepresenteerd van de materiële vaste activa. Daarbij is eveneens de wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling gevormd ten laste van de overige reserves.