7. Voorzieningen
Voorziening personeels- regelingen | Voorziening voor toekomstige bodemsanering | Totaal | |
---|---|---|---|
1 januari 2021 | 18.116 | 38.902 | 57.018 |
Dotaties | 2.565 | 382 | 2.947 |
Onttrekkingen | -4.645 | -179 | -4.824 |
Toerekening rente / effect rente wijziging | 512 | -2.472 | -1.960 |
31 december 2021 | 16.548 | 36.633 | 53.181 |
(Bedragen x € 1.000) |
Voorziening personeelsregelingen
De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.
Voorziening personeelsregelingen | 31 december 2021 | 31 december 2020 |
---|---|---|
Vervroegde uittreding | 12.943 | 14.318 |
Ziektekostenpremies na pensionering | 867 | 1.010 |
Overige uitgestelde beloningen | 2.738 | 2.788 |
TOTAAL | 16.548 | 18.116 |
(Bedragen x € 1.000) |
Van de voorziening personeelsregelingen heeft 3,9 miljoen euro betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend. De voorziening toekomstige bodemsanering is volledig langlopend.