19. Werknemers
Het gemiddelde aantal werknemers per jaar en het aantal werknemers per jaareinde in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd.
2021 | 2020 | Gemiddelde 2021 | Gemiddelde 2020 | |
---|---|---|---|---|
CEO | 227 | 217 | 226 | 213 |
CFO | 221 | 242 | 223 | 235 |
COO | ||||
Divisie Havenmeester | 436 | 449 | 442 | 452 |
Overig COO | 336 | 321 | 340 | 334 |
Overig (corporate) | 34 | 35 | 34 | 41 |
Buiten Nederland | 9 | 11 | 10 | 11 |
Totaal | 1.263 | 1.275 | 1.275 | 1.266 |
Het aantal werknemers wordt berekend inclusief werknemers met een FLO-uitkering (functioneel leeftijdsontslag).