Winst-en-verliesrekening
Ref. | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Netto-omzet | 12 | 730.038 | 714.959 | |||
Overige bedrijfsopbrengsten | 12 | 42.685 | 38.296 | |||
Som der bedrijfsopbrengsten | 772.723 | 753.255 | ||||
Lonen, salarissen en sociale lasten | 13 | -117.634 | -116.219 | |||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa | 1 | -189.947 | -161.428 | |||
Overige bedrijfslasten | 14 | -142.855 | -159.504 | |||
Som der bedrijfslasten | -450.436 | -437.151 | ||||
Bedrijfsresultaat | 322.287 | 316.104 | ||||
Financiële baten en lasten | 16 | -48.673 | -45.343 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 273.614 | 270.761 | ||||
Belastingen | 17 | -33.131 | 79.147 | |||
Resultaat deelnemingen | 18 | 6.748 | 1.810 | |||
Resultaat na belastingen | 247.231 | 351.718 | ||||
(Bedragen x € 1.000) |