Eigen Vermogen
(bedragen x € 1.000) | Geplaatst aandelenkapitaal | Agio | Wettelijke reserve deelnemingen | Wettelijke reserve omrekeningsverschillen | Wettelijke reserve immateriële vaste activa | Overige reserves | Te bestemmen resultaat | Totaal |
1 januari 2024 | 900.000 | 391.200 | 72.473 | 131 | 66.050 | 2.889.644 | 233.519 | 4.553.017 |
Resultaat 2024 | - | - | - | - | - | - | 148.235 | 148.235 |
Uitgekeerd dividend 2023 | - | - | - | - | - | - | -129.034 | -129.034 |
Bestemming resultaat 2023 | - | - | - | - | - | 104.485 | -104.485 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | -3.159 | - | - | - | -3.159 |
Reserve deelnemingen | - | - | 8.367 | - | - | -8.367 | - | - |
Reserve IMVA | - | - | - | - | 10.007 | -10.007 | - | - |
Totaal mutaties 2024 | - | - | 8.367 | -3.159 | 10.007 | 86.111 | -85.284 | 16.042 |
30 juni 2024 | 900.000 | 391.200 | 80.840 | -3.028 | 76.057 | 2.975.755 | 148.235 | 4.569.059 |
Het netto resultaat is 148,2 miljoen euro (eerste halfjaar 2023: 116,5 miljoen euro).