Langlopende schulden
(bedragen x € 1.000) | 30 juni 2024 | 31 december 2023 |
Schulden aan kredietinstellingen | 788.902 | 794.150 |
Schulden kapitaalmarktfinanciering | 190.142 | 190.089 |
Leningportefeuille | 979.044 | 984.239 |
Afkoop erfpacht | 112.858 | 114.578 |
Overige langlopende posten | 262.956 | 265.329 |
Overige langlopende schulden | 375.814 | 379.907 |
Totaal | 1.354.858 | 1.364.146 |
De schulden aan kredietinstellingen zijn afgenomen door reguliere aflossingen. Er is geen sprake van nieuwe leningen.
Een deel van de leningen kent een variabele rentevergoeding, welke is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + opslag. Deze variabele rentevergoeding is gemaximeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (onderliggende omvang van 375 miljoen euro). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. Met financiers zijn ratio’s overeengekomen. Net als per ultimo 2023 voldoet Havenbedrijf Rotterdam ruim aan de afgesproken normen.