2. Materiële vaste activa
(bedragen x € 1.000) | Terreinen en infraplus | Openbare infra, havenbekkens en vaarwegen | Kademuren, steenglooiingen, steigers en overige afmeer- voorzieningen | Vaste bedrijfs- middelen en overige activa | Materiële vaste activa in aanbouw | Totaal |
Aanschafwaarde | 1.668.824 | 1.348.477 | 2.013.634 | 885.738 | 192.836 | 6.109.509 |
Cumulatieve afschrijvingen | -386.190 | -605.774 | -760.747 | -386.869 | - | -2.139.580 |
Boekwaarde 1 januari 2023 | 1.282.634 | 742.703 | 1.252.887 | 498.869 | 192.836 | 3.969.929 |
Bruto-investeringen | - | - | - | - | 230.329 | 230.329 |
Desinvesteringen (aanschafwaarde) | -100 | -154 | -4.801 | -6.085 | - | -11.140 |
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) | 100 | 154 | 4.801 | 3.695 | - | 8.750 |
Subsidies | -1.600 | -5.567 | -1.610 | -1.700 | -2.138 | -12.615 |
(Rijks)bijdragen | - | - | - | -3.153 | -18.483 | -21.636 |
Afschrijvingen | -23.402 | -43.475 | -51.452 | -35.112 | - | -153.441 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - | -596 | -596 |
Overboeking (i)mva aanschafwaarde | - | - | - | - | -853 | -853 |
Overboeking (i)mva afschrijvingen | - | - | - | - | - | - |
Ingebruikname | 5.902 | 25.752 | 19.375 | 16.932 | -67.961 | - |
Mutaties 2023 | -19.100 | -23.290 | -33.687 | -25.423 | 140.298 | 38.798 |
Boekwaarde 31 december 2023 | 1.263.534 | 719.413 | 1.219.200 | 473.446 | 333.134 | 4.008.727 |
Aanschafwaarde | 1.673.026 | 1.368.508 | 2.026.598 | 891.732 | 333.730 | 6.293.594 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -409.492 | -649.095 | -807.398 | -418.286 | -596 | -2.284.867 |
Boekwaarde 31 december 2023 | 1.263.534 | 719.413 | 1.219.200 | 473.446 | 333.134 | 4.008.727 |
Afschrijvingsperioden in jaren | 25 jaar tot | 8 tot 50 | 25 tot 75 | 3 tot 50 | n.v.t. | |
niet afgeschreven | jaar | jaar | jaar |
De materiële vaste activa zijn in 2023 met 230,3 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 155,8 miljoen euro afgenomen door desinvesteringen en afschrijvingen. Daarnaast is er sprake van een bijzondere waardevermindering van 0,6 miljoen euro.
De grootste investeringen in 2023 zien toe op de aanleg kademuren Amaliahaven en de demping van de Alexiahaven. In het boekjaar is op materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van 4,1 miljoen euro aan bouwrente geactiveerd (2022: 2,2 miljoen euro) en 16,5 miljoen euro aan personeelslasten (2022: 13,9 miljoen euro). De (Rijks)bijdragen en subsidies van in totaal 34,3 miljoen euro heeft voor 10,4 miljoen euro betrekking op subsidies voor projecten in de Waalhaven en 9,8 miljoen euro heeft betrekking op bijdragen door klanten voor het project aanleg kademuren Amaliahaven.
De mutatie technische adviezen (4,1 miljoen euro) maken onderdeel uit van de bruto-investeringen. Technische adviezen betreffen voorbereidingskosten voor projecten waarvoor de definitieve investeringsbeslissing nog moet plaatsvinden.
Bij de oprichting is het economisch eigendom van de haventerreinen in het Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. Het juridisch eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam.
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft als lessor operationele leasecontracten voor de terreinen afgesloten. De aangegane leaseovereenkomsten betreffen veelal overeenkomsten met een looptijd van 25 jaar met een optie tot verlenging van 25 jaar, waarbij de leasebetalingen een vast bedrag per gehuurde hectare bedraagt. Ook zijn er contracten met een opzegtermijn van een jaar of korter. Met deze condities is rekening gehouden in de looptijdanalyse. De overeenkomsten kunnen niet doorverkocht worden en onderhuur is alleen toegestaan met goedkeuring van het Havenbedrijf Rotterdam. De gemiddelde resterende looptijd van de leasecontracten per balansdatum is 17,9 jaar. Ten aanzien van de looptijdanalyse van de toekomstige minimale leasebetalingen kan vermeld worden dat de omvang van de contracten die binnen 1 jaar afloopt circa 4% van de totale toekomstige opbrengsten bedraagt en contracten met een looptijd die tussen 1 en 5 jaar afloopt bedraagt circa 15% van de totale toekomstige opbrengsten.