19. Werknemers
Het gemiddelde aantal werknemers per jaar en het aantal werknemers per jaareinde in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd.
2023 | 2022 | Gemiddelde 2023 | Gemiddelde 2022 | |
CEO | 253 | 236 | 244 | 232 |
CFO | 241 | 238 | 240 | 230 |
COO | ||||
Divisie Havenmeester | 433 | 429 | 436 | 433 |
Overig COO | 371 | 352 | 362 | 343 |
Overig (corporate) | 24 | 32 | 26 | 33 |
Buiten Nederland | 10 | 11 | 10 | 10 |
Totaal | 1.332 | 1.298 | 1.318 | 1.281 |
Het aantal werknemers wordt berekend inclusief werknemers met een FLO-uitkering (functioneel leeftijdsontslag).