5.7 Natuur in de haven
Beschermd gebied | Omschrijving |
---|---|
Natura 2000 | |
Voordelta (83.500 ha) | Zeer dynamisch deel van de ondiepe zee westelijk van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, belangrijk vanwege de overgang tussen het zoute mariene milieu en de intergetijdengebieden van de (voormalige) estuaria. |
Solleveld & Kapittelduinen (800 ha) | Grotendeels oude, ontkalkte duinen ten noorden van het HIC, waarin kenmerkende heideterreintjes en landgoederen voorkomen met hun specifieke biodiversiteit. |
Voornes Duin (1.400 ha) | Jonge, kalkrijke duinen met veel verschillende landschapstypen en geassocieerde flora en fauna, inclusief twee duinmeren. |
Oude Maas (500 ha) | De oevers van deze rivier vormen het grootste zoetwatergetijdengebied van Nederland met bijbehorende landschapstypen, zoals grienden en wilgenbossen. |
Natuurnetwerk Nederland (NNN) | |
Nieuwe Waterweg | Een van de weinige open verbindingen tussen rivier en open zee, en daarmee van essentieel belang zijn voor de jaarlijkse migratie van veel vissoorten. |
Hartelkanaal | Een van de weinige open verbindingen tussen rivier en open zee, en daarmee van essentieel belang zijn voor de jaarlijkse migratie van veel vissoorten. |
Kleine Beer | Moerasgebied en vochtige hooilanden van ca. 11 Ha, waar veel bijzondere plantensoorten voorkomen, zoals teer guichelheil en moeraswespenorchis. Beheer door Zuid-Hollands Landschap. |
Kasteelgaarde Rhoon | Landgoed uit de 16e eeuw met stinzeplanten en oud lindebos. Beheerd door Zuid-Hollands Landschap. |
De Oranjeplassen, Maassluis | Van belang voor veel water- en rietvogels, zoals roerdomp en kleine karekiet. Beheerd door Zuid-Hollands Landschap. |
De Rietputten, Vlaardingen | Natte rietnatuur op voormalige baggerstort, van belang voor vele rietvogelsoorten. Beheerd door Natuurmonumenten. Wordt door Rijkswaterstaat heringericht als compensatie ten behoeve van de aanleg van de Maasdeltatunnel. |
Fauna – Rode-Lijstsoorten in het havengebied in 2023
deelgebieden 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | RL-status | WE | DE | BT | EU | MA | M4H en overig | DO | |
2023 1 | |||||||||
Fauna | aanwezigheid | ||||||||
Vogels | |||||||||
Patrijs | Perdix Perdix | KW | - | - | - | - | - | - | - |
Koekoek | Cuculus canorus | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Strandplevier | Charadrius alexandrinus | BE | - | - | - | - | (+) | - | - |
Tureluur | Tringa totanus | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Grote mantelmeeuw | Larus marinus | GE | - | - | - | ? | + | - | - |
Dwergstern | Sternula albifrons albifrons | KW | - | - | - | - | (+) | - | - |
Visdief | Sterna hirunda | GE | + | - | - | - | + | - | - |
Ransuil | Asio otus | KW | - | - | - | - | - | - | - |
Torenvalk | Falco tinnunculus | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Veldleeuwerik | Alauda arvensis | GE | - | - | - | + | + | - | - |
Spotvogel | Hippolais icterina | GE | - | - | - | + | + | - | - |
Nachtegaal | Luscinia megarhynchos | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Grauwe Vliegenvanger | Muscicapa striata | GE | - | - | - | - | ? | - | - |
Tapuit | Oenanthe oenanthe | BE | - | - | - | - | ? | - | - |
Huismus | Passer domesticus | GE | + | - | + | - | - | + | + |
Graspieper | Anthus pratensis | GE | - | - | - | + | + | - | - |
Kneu | Carduelis cannabina | GE | - | - | + | + | + | - | - |
Zoogdieren | |||||||||
Zwarte rat | Rattus rattus | BE | - | - | - | ? | - | - | - |
Haas | Lepus europaus | GE | + | + | + | + | + | + | + |
Konijn | Oryctolagus caniculus | GE | + | + | + | + | + | + | + |
Laatvlieger | Eptesicus serotinus | KW | - | - | + | - | - | - | - |
Hermelijn | Mustela erminea | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Wezel | Mustela nivalis | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Bunzing | Mustela putorius | KW | - | - | - | + | ? | - | - |
Bijen | |||||||||
Donkere rimpelrug | Andrena bimaculata | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Gebandeerde dwergzandbij | Andrena niveata | BE | - | - | - | + | - | - | - |
Koolzwarte zandbij | Andrena pilipes | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Geelstaartklaverzandbij | Andrena wilkella | KW | - | - | - | + | - | - | - |
Grote Koekoekshommel | Bombus vestalis | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Vierbandgroefbij | Halictus quadrincinctus | EB | - | - | - | + | - | - | - |
Zwaluwbij | Hoplitis anthocopoides | VN | - | - | - | - | + | - | - |
Roodsprietwespbij | Nomada fulvicornis | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Dagvlinders | |||||||||
Heivlinder | Hipparchia semele | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Oranje zandoogje | Pyronia tithonus | GE | - | - | - | + | + | - | - |
Bruin blauwtje | Plebeius agestis | GE | - | + | + | + | + | - | - |
Nachtvlinders | |||||||||
Brandnetelkapje | Abrostola tripartita | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Bonte worteluil | Agrotis vestigialis | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Spurrie-uil | Anarta trifolii | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Getekende rozenspanner | Anticlea derivata | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Kweekgrasuil | Apamea sordens | GE | - | - | - | + | - | - | - |
Geelbruine rietboorder | Archanara dissoluta | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Grote beer | Arctia caja | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Peper-en-zoutvlinder | Biston betularia | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Vlasbekuiltje | Calophasia lunula | BE | - | - | - | - | - | + | - |
Kleine herculesspanner | Cepphis advenaria | KW | - | - | - | + | - | - | - |
Grasbeertje | Coscinia cribraria | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Gewone breedvleugeluil | Diarsia rubi | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Klein kokerbeertje | Eilema pygmaeola | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Geelschouderspanner | Ennomos alniaria | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Leverkleurige spanner | Euchoeca nebulata | KW | - | - | - | + | - | - | - |
Oranje agaatspanner | Eulithis testata | KW | - | - | - | + | - | - | - |
Bijvoetdwergspanner | Eupithecia innotata | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Esdoorndwergspanner | Eupithecia inturbata | GE | - | - | - | + | - | - | - |
Meldedwergspanner | Eupithecia simpliciata | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Guldenroededwergspanner | Eupithecia virgaureata | KW | - | - | - | + | - | - | - |
Bastaardsatijnvlinder | Euproctis chrysorrhoea | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Variabele worteluil | Euxoa cursoria | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Graanworteluil | Euxoa tritici | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Egelskopboorder | Globia sparganii | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Goudgele boorder | Gortyna flavago | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Tweekleurige uil | Hecatera bicolorata | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Lichte daguil | Heliothis viriplaca | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Gele lis-boorder | Helotropha leucostigma | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Hopwortelboorder | Hepialus humuli | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Walstropijlstaart | Hyles gallii | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Egale stipspanner | Idaea straminata | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Hageheld | Lasiocampa quercus | GE | - | - | - | + | + | - | - |
Bruine sikkeluil | Laspeyria flexula | BE | - | - | - | + | + | - | - |
Gestippelde rietboorder | Lenisa geminipuncta | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Satijnvlinder | Leucoma salicis | KW | - | - | + | + | - | - | + |
Lichte blokspanner | Lobophora halterata | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Gewone grasuil | Luperina testacea | GE | - | - | - | + | - | - | - |
Getekende gamma-uil | Macdunnoughia confusa | GE | - | - | - | + | - | - | - |
Ringelrups | Malacosoma neustria | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Kooluil | Mamestra brassicae | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Helmgrasuil | Mythimna litoralis | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Spitsvleugelgrasuil | Mythimna straminea | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Kameeltje | Notodonta ziczac | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Populierenwespvlinder | Paranthrene tabaniformis | BE | - | - | - | - | + | - | - |
Agaatvlinder | Phlogophora meticulosa | GE | - | - | - | + | - | - | - |
Vale duinrietboorder | Photedes extrema | BE | - | - | - | + | - | - | - |
Kustuil | Polymixis lichenea | BE | - | - | + | - | - | - | - |
Prachtstipspanner | Scopula marginepunctata | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Herculesje | Selenia dentaria | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Kleine rietvink | Simyra albovenosa | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Geelvleugeluil | Thalpophila matura | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Gewone gouduil | Xanthia icteritia | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Weekdieren | |||||||||
Fijngeribde grasslak | Candidula gigaxii | BE | + | - | + | + | + | + | - |
Kleine karthuizerslak | Monacha cartusiana | BE | - | - | - | + | - | - | - |
1: Rode-Lijststatus: GE = Gevoelig, Kwetsbaar = KW, BE = Bedreigd, EB = Ernstig Bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland.
2:WE = Waal-/Eemhaven, DE = Distripark Eemhaven, BT = Botlek, EU = Europoort, MA = Maasvlakte M4H = Merwe-Vierhavensgebied en Do = Zeehavengebied Dordrecht.
+/- = aan-/afwezig net buiten erfpachtgebied, evt. binnen grens gebiedsplan. ? = Voorheen vastgesteld, geen waarnemingen bekend uit 2023 deelgebieden.
Flora – Rode-Lijstsoorten in het havengebied in 2023
deelgebieden 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | RL-status | WE | DE | BT | EU | MA | M4H en overig | DO | |
2023 2 | |||||||||
Flora | aanwezigheid | ||||||||
Liggende asperge | Asparagus officinalis subsp. prostratus | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Moeraswespenorchis | Epipactis palustris | KW | - | - | + | + | + | - | - |
Vleeskleurige orchis | Dactylorhiza incarnata | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Harlekijn | Anacamptis morio | EB | - | - | - | - | + | - | - |
Kamgras | Cynosurus cristatus | GE | - | - | - | * | - | - | - |
Gewoon kweldergras | Puccinellia maritima | KW | - | - | - | (+) | (+) | - | - |
Zilte waterranonkel | Ranunculus baudotii | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Zeepostelein | Honckenya peploides | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Sierlijke vetmuur | Sagina nodosa | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Slanke Mantelanjer | Petrohagia prolifera | KW | - | - | + | - | - | - | - |
Muurganzenvoet | Chenopodium murale | BE | + | - | - | + | - | - | - |
Gewone zoutmelde | Atriplex portulacoides | KW | - | - | - | - | (+) | - | - |
Kortarige zeekraal | Salicornia europaea | KW | - | - | - | + | (+) | - | - |
Schorrenkruid | Suaeda maritima | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Zacht loogkruid | Salsola tragus | KW | - | - | + | + | + | - | - |
Tripmadam | Sedum rupestre | KW | + | - | + | - | - | - | - |
Parnassia | Parnassia palustris | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Geelhartje | Linum catharticum | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Lathyruswikke | Vicia lathyroides | KW | - | - | * | - | - | - | - |
Kattendoorn | Ononis repens subsp. spinosa | GE | - | - | + | + | - | - | - |
Gewone agrimonie | Agrimonia eupatoria | GE | + | ||||||
Echt lepelblad | Cochlearia officinallis subsp. officinalis | BE | - | - | + | + | - | - | - |
Melkkruid | Glaux maritima | KW | - | - | + | + | + | - | - |
Blauw walstro | Sherardia arvensis | KW | - | - | + | + | + | - | - |
Smalle raai | Galeopsis angustifolia | EB | # | - | - | - | # | - | - |
Wild kattenkruid | Nepeta cataria | KW | - | - | - | - | +(SI) | - | - |
Stijve ogentroost | Euphrasia stricta | GE | - | - | + | + | + | - | - |
Rode ogentroost | Odontites vernus subsp. serotinus | GE | + | - | + | + | + | - | - |
Blauwe zeedistel | Eryngium maritimum | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Selderij | Apium graveolens | KW | - | - | - | - | + | - | - |
Knopig doornzaad | Torilis nodosa | KW | - | - | - | + | + | - | - |
Beemdkroon | Knautia arvensis | KW | - | - | * | - | - | - | - |
Moeraskruiskruid | Jocobaea paludosa | KW | - | - | + | - | - | + | + |
Driedistel | Carlina vulgaris | BE | - | - | - | - | * | - | - |
Stinkend streepzaad | Crepis foetida | GE | + | - | - | - | - | - | - |
Paardenbloemstreepzaad | Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | KW | - | - | + | + | + | - | - |
Gewone vleugeltjesbloem | Polygala vulgaris | GE | - | - | - | - | + | - | - |
Trosdravik | Bromus racemosus | KW | - | - | - | + | - | - | - |
+ / - : aan / afwezig. (+) = aanwezig net buiten erfpachtgebied, evt. binnen grens gebiedsplan. * Bekend van dit gebied maar niet vastgesteld in 2023. # Binnen erfpachtgebied buiten beheergebied.
2 : RL(Rode Lijst)-status: GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig Bedreigd, VN = Verdwenen uit Nederland en NB = Niet Beschouwd (de soort is niet meegenomen in het opstellen van de Rode Lijst).
WE = Waal-/Eemhaven, DE = Distripark Eemhaven, BT = Botlek, EU = Europoort, MA = Maasvlakte M4H = Merwe--Vierhavensgebied en Do = Zeehavengebied Dordrecht. (Sl) = Slufter.