16. Financiële baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2022 |
Rentebaten langlopende vorderingen | 181 | 167 |
Overige rentebaten | 6.930 | 737 |
Valutaverschillen | -319 | 74 |
Totaal financiële baten | 6.792 | 978 |
Rentelasten financieringen | 59.726 | 51.508 |
Rentelasten voorzieningen (personeelsregelingen en bodemsanering) | 2.513 | -3.027 |
Geactiveerde rente over materiële vaste activa-in aanbouw | -4.063 | -2.244 |
Overige rentelasten | 912 | 2.100 |
Totaal financiële lasten | 59.088 | 48.337 |
Totaal financiële lasten | 52.296 | 47.359 |
De stijging in de financiële baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangen rente op depositorekeningen en de betaalrekening. Daar tegenover staat een stijging in de rentelasten als gevolg van nieuwe vastrentende leningen.
De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2023 is 1,64% (2022: 1,32%). In de rentebaten is een bedrag van 1,8 miljoen euro opgenomen dat betrekking heeft op groepsmaatschappijen en deelnemingen.