6. Eigen vermogen
(bedragen x € 1.000) | Geplaatst aandelenkapitaal | Agio | Wettelijke reserve deelnemingen | Wettelijke reserve omrekeningsverschillen | Wettelijke reserve immateriële vaste activa | Overige reserves | Te bestemmen resultaat | Totaal |
1 januari 2022 | 900.000 | 391.200 | 61.114 | -13.178 | 57.070 | 2.670.445 | 247.231 | 4.313.882 |
Resultaat 2022 | - | - | - | - | - | - | 247.243 | 247.243 |
Uitgekeerd dividend 2021 | - | - | - | - | - | - | -122.664 | -122.664 |
Bestemming resultaat 2021 | - | - | - | - | - | 124.567 | -124.567 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | 11.867 | - | - | - | 11.867 |
Reserve deelnemingen | - | - | 5.016 | - | - | -5.016 | - | - |
Mutatie reserve imva | - | - | - | - | 2.033 | -2.033 | - | - |
Totaal mutaties 2022 | - | - | 5.016 | 11.867 | 2.033 | 117.518 | 12 | 136.446 |
1 januari 2023 | 900.000 | 391.200 | 66.130 | -1.311 | 59.103 | 2.787.963 | 247.243 | 4.450.328 |
Resultaat 2023 | - | - | - | - | - | - | 233.519 | 233.519 |
Uitgekeerd dividend 2022 | - | - | - | - | - | - | -132.272 | -132.272 |
Bestemming resultaat 2022 | - | - | - | - | - | 114.971 | -114.971 | - |
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | 1.442 | - | - | - | 1.442 |
Reserve deelnemingen | - | - | 6.343 | - | - | -6.343 | - | - |
Mutatie reserve imva | - | - | - | - | 6.947 | -6.947 | - | - |
Totaal mutaties 2023 | - | - | 6.343 | 1.442 | 6.947 | 101.681 | -13.724 | 102.689 |
31 december 2023 | 900.000 | 391.200 | 72.473 | 131 | 66.050 | 2.889.644 | 233.519 | 4.553.017 |
Resultaat 2023
Het resultaat 2023 is 233,5 miljoen euro (2022: 247,2 miljoen euro).
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2023 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.
Wettelijke reserves
De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd, de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta en voor immateriële vaste activa zijnde geactiveerde kosten van ontwikkeling.