13. Lonen, salarissen en sociale lasten
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2022 |
Lonen en salarissen | 109.950 | 103.712 |
Pensioenlasten / voormalig personeel | 19.592 | 19.706 |
Sociale lasten | 14.458 | 12.729 |
Activering personeelslasten | -16.523 | -13.869 |
Overige personeelslasten | 1.635 | 1.632 |
Totaal | 129.112 | 123.910 |
Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is 16,5 miljoen euro (2022: 13,9 miljoen euro) aan kosten geactiveerd in de materiële vaste activa.