22. Overzicht deelnemingen
Deelnemingen Havenbedrijf Rotterdam | Belang | Vestigingsplaats | |
Mainport Holding Rotterdam N.V. (MHR) | 100% | Rotterdam | |
Deelnemingen MHR | Belang | Vestigingsplaats | |
Portbase B.V. | 75% | Rotterdam | |
Cruise Port Rotterdam B.V. | 100% | Rotterdam | |
Cruise Port Shore Power B.V. | 100% | Rotterdam | |
Coöperatie Rotterdam Port Fund U.A. | 23% | Rotterdam | |
PortShuttle Rotterdam B.V. | 100% | Rotterdam | |
Blockchain Fieldlab B.V. | 100% | Rotterdam | |
Nextlogic B.V. | 100% | Rotterdam | |
PortXchange Products B.V. | 100% | Rotterdam | |
PortXchange Global services B.V. | 100% | Rotterdam | |
Mainport Foreign Investments B.V. | 100% | Rotterdam | |
Sohar Industrial Port Company SAOC | 50% | Sohar, Oman | |
Sohar Industrial Development Company LLC | 50% | Sohar, Oman | |
Sohar Free Zone LLC | 100% | Sohar, Oman | |
Sohar Port Special Projects LLC | 100% | Sohar, Oman | |
Sohar Bulk Terminal Company LLC | 100% | Sohar, Oman | |
PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia | 99% | Jakarta, Indonesië | |
Port of Pecém Participations B.V. | 100% | Rotterdam | |
Complexo Industrial e Portuário do Pecém | 30% | São Gonçalo do Amarante, Brazilië | |
ZPE Ceára | 100% | São Gonçalo do Amarante, Brazilië | |
PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia | 1% | Jakarta, Indonesië | |
MHR Commanditaire Vennoot B.V. | 100% | Rotterdam | |
Multicore B.V. | 50% | Rotterdam | |
MultiCore C.V. | 74,50% | Rotterdam | |
MHR Silent Partner B.V. | 100% | Rotterdam | |
RC2 C.V. | 50% | Rotterdam | |
RC2 B.V. | 50% | Rotterdam | |
Routescanner B.V. | 100% | Rotterdam | |
Rotterdam Shore Power B.V. | 50% | Rotterdam | |
Zero Emission Services B.V. | 24,7% | Rotterdam | |
HbR CCS B.V. | 100% | Rotterdam | |
HbR CCS Pipeline LP BV | 100% | Rotterdam | |
HbR CCS BD LP BV | 100% | Rotterdam | |
Porthos Onshore Transport GP BV | 50% | Rotterdam | |
Porthos Onshore Transport CV | 50% | Rotterdam | |
Porthos CO2 Transport and Storage GP BV | 33,33% | Rotterdam | |
Porthos CO2 Transport and Storage CV | 33,33% | Rotterdam | |
HbR Hydrogen B.V. | 100% | Rotterdam | |
Distro Energy B.V. | 100% | Rotterdam |
Op alle deelnemingen met een belang van meer dan 50% met uitzondering van Portbase B.V. en Multicore C.V. kan het Havenbedrijf Rotterdam overheersende zeggenschap uitoefenen. Bij Portbase B.V. en Multicore C.V. wordt de zeggenschap gezamenlijk (50/50) uitgeoefend. De overige vennootschappen vormen eveneens verbonden partijen op grond van het feit dat invloed van betekenis kan worden uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid.