9. Kortlopende schulden
(bedragen x € 1.000) | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
Handelscrediteuren | 16.665 | 19.182 |
Investeringscrediteuren | 19.256 | 18.986 |
Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren | 14.418 | 24.069 |
Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren | 5.964 | 7.940 |
Schulden gemeente Rotterdam en Rijk | 3.799 | 10.574 |
Te betalen vennootschapsbelasting | 4.189 | 2.974 |
Belastingen en sociale verzekeringen | 8.834 | 8.526 |
Pensioenen | 2.139 | 2.107 |
Vakantiegeld en vakantiedagen | 5.062 | 4.766 |
Ontvangen reservation fees | 1.536 | 1.813 |
Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten | 81.314 | 70.363 |
Overlopende passiva | 80.582 | 74.681 |
Totaal | 243.758 | 245.981 |
De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 27,1 miljoen euro, nog te betalen ladinggaranties van 2,7 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van de renteswap van 8,8 miljoen euro (zie voor nadere uitleg 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Er is geen sprake van kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.